अधिकृत वापरकर्ता नोंदणीने भौगोलिक क्षेत्राशी निगडित मालास कायदेशीर संरक्षण प्राप्त होते. भौगोलिक चिन्हांकन मालास निर्यातीसाठी अधिक संधी उपलब्ध होतात, अशा नोंदणीकृत कृषी मालास राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ब्रँडींग होण्यास मदत होते.
भौगोलिक चिन्हांकन ही एक प्रकारची मानांकन नोंद आहे, जी भौगोलिक क्षेत्राशी निगडीत आहे. नैसर्गिकरीत्या व मानवी प्रयत्नातून उत्पादित होणाऱ्या कृषी मालाची ओळख, त्याद्वारे त्याच्या खास गुणवत्तेतील सातत्य व त्यांच्यामधील विशेष गुणधर्माचे जतन करण्यासाठी भौगोलिक चिन्हांकन उपयुक्त आहे. भारतामध्ये एकूण 200 कृषी उत्पादनांना भौगोलिक मानांकन प्राप्त झाले असून त्यापैकी महाराष्ट्रामध्ये 38 कृषी उत्पादकांना भौगोलिक चिन्हांकन प्राप्त आहे. कृषी उत्पादनांच्या भौगोलिक मानांकनात महाराष्ट्र राज्य देशात प्रथम क्रमांकावर आहे.
राज्यात एकूण ३८ कृषी व फलोत्पादन पिके/उत्पादनांना भौगोलिक मानांकन प्राप्त झाले आहे. भौगोलिक मानांकन प्राप्त पिकाच्या कार्यक्षेत्रातील संबंधित पिकाच्या उत्पादकांची भौगोलिक संकेत (नोंदणी व संरक्षण) अधिनियम 1999 अंतर्गत अधिकृत वापरकर्ता म्हणून नोंदणी केल्यास भोगोलिक चिन्हांकनाचा लोगो लावून उत्पादनाची विक्री करता येते. पिकाच्या वैशिष्ट्यपूर्ण गुणधर्माची ओळख निर्माण करुन विक्री केल्यास उत्पादकास अधिकची किंमत मिळते. राज्याला लाभलेले वैशिष्ट्यपूर्ण वातावरण व नैसर्गिक जैवविविधतेमुळे नवीन कृषी उत्पादनांना भौगोलिक मानांकन प्राप्त करण्यास प्रचंड वाव आहे. देशातील नवीन पिकास भौगोलिक मानांकन अदा करण्याची कार्यवाही चेन्नई येथील भौगोलिक मानांकन रजिस्ट्री येथून करण्यात येते.
राज्यात भौगोलिक मानांकन प्राप्त पिकाचे अधिकृत वापरकर्ता नोंदणीसाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येते. सन २०१९-२० अखेर १२३२ उत्पादकांची अधिकृत वापरकर्ता नोंदणी झाली होती. संचालक फलोत्पादन विभागामार्फत उत्पादकांची अधिकृत वापरकर्ता नोंदणीसाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आल्याने सन २०२४ अखेर ११४२३ उत्पादकांची अधिकृत वापरकर्ता नोंदणी झाली आहे. कृषी उत्पादनाच्या देशात एकूण झालेल्या उत्पादकांची अधिकृत वापरकर्ता नोंदणीमध्ये महाराष्ट्राचा ६१ % वाटा आहे. तसेच ५००० प्रस्तावांना देखील लवकरच मान्यता मिळून अधिकृत वापरकर्ता नोंदणीत मोठी वाढ होणार आहे.
अधिकृत वापरकर्ता नोंदणीने भौगोलिक क्षेत्राशी निगडित मालास कायदेशीर संरक्षण प्राप्त होते. भौगोलिक चिन्हांकन मालास निर्यातीसाठी अधिक संधी उपलब्ध होतात, अशा नोंदणीकृत कृषी मालास राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ब्रँडींग होण्यास मदत होते. व्यापारी चिन्हाला बाजारपेठेत जे महत्त्व असते तेच महत्त्व कृषिमालाच्या भौगोलिक चिन्हांकनासह असते, त्यामुळे असे नोंदणी केलेल्या उत्पादनाच्या उत्पादकाला जास्तीचे आर्थिक उत्पन्न मिळून त्याच्या उन्नतीस हातभार लागतो. भौगोलिक मानांकन प्राप्तीमुळे भारतीय कृषी निर्यातीस जागतिक बाजारपेठेत निश्चितच लाभकारक ठरणार आहे.
भौगोलिक मानांकन कृषी उत्पादनांचे अधिकृत वापरकर्ता सद्य:स्थिती
जिल्हा | पिकांचे नांव | संस्थेचे नांव व पत्ता | समाविष्ठ जिल्हे | अधिकृत वापरकर्ता संख्या |
पालघर | डहाणू घोलवड चिकू | महाराष्ट्र राज्य चिक्कू उत्पादक संघ, रघुवीर सदन मु- कंक्राडी, पो- वाकी, ता-डहाणू, जिल्हा: ठाणे – ४०१६०२ | पालघर | 84 |
पालघर | बहाडोली जांभूळ | बहडोली जांभूळ उत्पडक शेतकरी गट, बहाडोली मु. बहडोली मु.पो. दहिसर, तालुका जिल्हा पालघर- 401 102 | पालघर | 0 |
ठाणे | बदलापूर जांभूळ | जांभूळ परिसंवर्धन आणि समुद्र विकास चॅरिटेबल ट्रस्ट, राधेया अपार्टमेंट, A/3, पहिला मजला, गोळेवाडी, बदलापूर -421 503 | ठाणे | ० |
रायगड | अलिबाग पांढरा कांदा | अलिबाग पांढरा कांदा उत्पादक संघ अलिबाग, तालुका: अलिबाग, जिल्हा: रायगड – 402 201 | रायगड | ० |
सिंधुदुर्ग | वेंगुर्ला काजू | कोकण काजू समुह, सिंधुदुर्ग, गोपुरी आश्रम, वागदे, ता- कणकवली जिल्हा: सिंधुदुर्ग – ४१६ ६०२, | सिंधुदुर्ग | 119 |
सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी | सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी कोकम | सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी महाकोकम संघ. मासाडे ता. मालवनमसाडे विराण बाजार, तालुका: मालवण, जिल्हा: सिंधुदुर्ग – 416 606 | सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी | 38 |
रत्नागिरी | कोकण हापूस | संशोधन संचालक, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली तालुका, दापोली जि., रत्नागिरी – ४१५ ७१२, | रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, ठाणे, पालघर | 1796 |
पुणे | पुरंदर अंजिर | महाराष्ट्र अंजीर उत्पादक संघ, पुणे50 ए हडपसर इंडस्ट्रीयल इस्टेट पुणे ४११०१३ | पुरंदर तालुका (पुणे) | 512 |
पुणे | आंबेमोहर तांदुळ | मुळशी तालुका आंबेमोहर संवर्धन संघ,केचरे, ता-मुळशी जि-पुणे | मुळशी तालुका (पुणे) | 111 |
सोलापूर | सोलापूर डाळिंब | अखील महाराष्ट्र डांळिब संघ,पुणेE-15, निसर्ग, मार्केट यार्ड, गुलटेकडी, पुणे- 411037 | सोलापूर | 1766 |
सोलापूर | मंगळवेढा ज्वारी | मालंदाडी ज्वारी विकास संघ,मंगळवेढा ता- मंगळवेढा जि-सोलापूर | ता.- मंगळवेढा (सोलापूर) | 25 |
कोल्हापूर | अजरा घनसाळ राईस | अजरा तालुका शेतकरी विकास मंडळ, रामदेव गल्ली, आजरा जि-कोल्हापूर | कोल्हापूर | 243 |
कोल्हापूर | कोल्हापूर गूळ | कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समिती, श्री.शाहू मार्केटयार्ड, कोल्हापूर ४१६००५ | कोल्हापूर | 7 |
सांगली | सांगली हळद | सांगली हळद क्लस्टर प्रा. लि.१ला मजला, शिव मंडप, राम मंदिर चौक, मिरज-सांगली रोड, सांगली, ४१६ ४१६ | सांगली | 396 |
सांगली | सांगली बेंदाणा | महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायदार संघ, द्राक्ष भवन, 117, वसंत मार्केट यार्ड, सांगली, ता- मिरज, सांगली – ४१६ | सांगली | १६३० |
सातारा | वाघ्या घेवडा | जय तुळजाभवानी शेतकरी बचत गट, देऊर ता-कोरेगाव जि-सातारा | सातारा | 189 |
सातारा | महाबळेश्वर स्ट्रॉबेरी | श्रीराम फ्रुट्स प्रक्रिया सह. सोसायटी. महाबळेश्वर मु.पो. भिलार, ता- महाबळेश्वर जिल्हा -सातारा, | सातारा | 151 |
नाशिक | नाशिक द्राक्ष | नाशिक द्राक्ष शेतकरी सोसायटी,नाशिक ग्रेप फार्मर्स सोसायटी, शिव प्रसाद, चौक, इंदिरा नगर, बंद: मुंबई आग्रा रोड, नाशिक – ४२२ ००९ | नाशिक | 329 |
नाशिक | नाशिक व्हॅली वाईन | राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळ व नाशिक व्हॅली वाईन उत्पादक संघ | नाशिक | 1 |
नाशिक | लासलगाव कांदा | बळीराजा शेतकरी गट, नाशिककोटमगाव रोड, लासलगाव, निफाड तालुका, नाशिक ४२२ ३०६ | नाशिक | 150 |
जळगाव | जळगाव केळी | निसर्ग राजा कृषी विज्ञान केंद्र, तांदळवाडी, ता-रावेर जळगांव | जळगाव | ११७८ |
जळगाव | जळगाव भरीत वांगी | नवनिर्मिती शेतकरी मंडळ असोडा, ता-असोदा जिल्हा- जळगांव | जळगाव | 21 |
नंदुरबार | नवापूर तुरडाळ | बळीराजा कृषक बचत गट धनरत, ता-नवापूर जिल्हा- नंदुरबार | नंदुरबार | 61 |
नंदुरबार | नंदूरबार आमचूर | अमु आखा एक से फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी लि. चोंदवडे, ता- धडगाव, नंदुरबार – 425 414 | नंदुरबार | ० |
नंदूरबार | नंदूरबार मिरची | डॉ.हेडगेवार सेवा समिती डॉ.हेडगेवार भवन, जयवंत चौक, नंदुरबार, | नंदूरबार | ० |
जालना | जालना मोसंबी | जालना जिल्हा मोसंबी उत्पादक संघ,जालना C/o प्रगत शेतकरी केंद्र, सुभाष रोड, मामा चौक, जिल्हा- जालना 431 203 | जालना | 1240 |
जालना | जालना दगडी ज्वारी | जय किसान शेतकरी गट, मात्रेवाडी ता -बदनापूर जिल्हा-जालना 431202 | जालना | ० |
बीड | बीड सिताफळ | बालाघाट सिताफळ संघ, धारुर,बीड तळेगाव, तालुका- धारूर, जिल्हा- बीड – ४३११२४ | बीड | ०० |
छ.संभाजी नगर | मराठवाडा केसर | आंबा उत्पादक संघ, छ.संभाजीनगरअजय अभियांत्रिकी कंपनी परिसर, 5-14-42, अदालत रोड, औरंगाबाद – 431005 | छ.संभाजीनगर बीड जालना, धाराशिव, लातूर, परभणी, हिंगोली, नांदेड | 41 |
लातूर | पान चिंचोली चिंच | पानचिंचोली पाटाडी चिंच उत्पादक संघ पो.पानचिंचोली, तालुका- निलंगा, जिल्हा -लातूर | लातूर | ० |
लातूर | बोरसुरी डाळ | बोरसुरी तूरडाळ उत्तपादक संघपो. बोरसुरी, तालुका- निलंगा, जि-लातूर | लातूर | ० |
लातूर | काष्टी कोथिंबीर | कास्ती कोटिंबीर शेतकरी उत्पादक संघ पोस्ट: आशिव, तालुका: औसा, लातूर | लातूर | ० |
धाराशिव | कुंथलगिरी खवा | भौगोलिक वैविध्य संवर्धन संघ, अंबरखाने निवास, गणेश नगर, नई आबादी, उदगीर जि-लातूर ४१३ ५१७ | धाराशिव | ० |
हिंगोली | बसमत हळदी (हळद) | मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्र, गट क्र. 174/1, तालुका कृषी कार्यालय, वसमत, तालुका: वसमत, जिल्हा: हिंगोली – 431 512 | हिंगोली, परभणी, नांदेड, अकोला वाशीम | ० |
नागपूर | भिवपुरी लाल मिरची | भिवपुरी मिरची उत्पादक संघ, भिवापूरचिखलपार, तालुका: भिवापूर जिल्हा -नागपूर ४४१२०१ | नागपूर | २० |
वर्धा | वायगाव हळद | वायगाव हळद उत्पादक संघवायगाव तालुका- समुद्रपूर, जिल्हा – वर्धा- 442101 | वर्धा | ६९ |
भंडारा | भंडारा चिन्नोर भात | भंडारा चिन्नोर धन उत्पादक संघमु/पो- आसगाव, ता. पौनी, जि. भंडारा, ४४१९१० | भंडारा | ० |
नागपूर | नागपूर संत्रा | फलोत्पादन विभाग डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला | नागपूर | 1246 |
भारत – 19625 | ११४२३(६०%) |
Discover more from इये मराठीचिये नगरी
Subscribe to get the latest posts sent to your email.