कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाने 25 ऑगस्ट 2023 रोजी खरीप पिकांखालील क्षेत्राच्या व्याप्तीची प्रगती यासंदर्भात माहिती जाहीर केली आहे. ती अशी…
क्षेत्रः लाख हेक्टरमध्ये
| अ.क्र. | पीके | पेरणी क्षेत्र | |
| 2023 | 2022 | ||
| 1 | धान/भात | 384.05 | 367.83 |
| 2 | कडधान्ये | 117.44 | 128.07 |
| अ | तूर | 42.11 | 44.38 |
| ब | उडीद | 31.10 | 36.08 |
| क | मूग | 30.64 | 33.34 |
| ड | कुळीथ | 0.26 | 0.24 |
| इ | इतर कडधान्ये | 13.34 | 14.04 |
| 3 | श्रीअन्नम्हणजेच भरड धान्य | 178.33 | 176.31 |
| अ | ज्वारी | 13.84 | 14.99 |
| ब | बाजरी | 70.00 | 69.32 |
| क | नाचणी | 7.63 | 7.46 |
| ड | छोटी भरडधान्य | 4.78 | 4.54 |
| इ | मका | 82.09 | 79.99 |
| 4 | तेलबिया | 188.58 | 190.38 |
| अ | भुईमूग | 43.27 | 44.75 |
| ब | सोयाबीन | 124.71 | 123.60 |
| क | सूर्यफूल | 0.67 | 1.89 |
| ड | तीळ | 11.80 | 12.73 |
| इ | कारळे | 0.36 | 0.76 |
| फ | एरंडेल | 7.67 | 6.51 |
| ग | अन्य तेलबिया | 0.11 | 0.14 |
| 5 | ऊस | 56.06 | 55.59 |
| 6 | ताग आणि मेस्टा | 6.56 | 6.96 |
| 7 | कापूस | 122.56 | 124.82 |
| एकूण | 1053.59 | 1049.96 | |
Discover more from इये मराठीचिये नगरी
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
