सुमारे १५० देशी वृक्ष, झुडपे व वेली यांची शास्त्रीय नावे आणि बीज संग्रह करण्याचा हंगाम यांची माहिती….
संकलन – योगेश नेताजी चौधरी,
हिंजवडी, पुणे मोबाईल – 9420770172
| अनुक्रमांक | वृक्षाचे / झाडाचे नाव | शास्त्रीय नाव | फळे / बीज संग्रह करण्याचा हंगाम |
| 1 | खैर | Acacia Catechu | जानेवारी |
| 2 | काळा कुडा | Wrightia Tinctoria | जानेवारी- फेब्रुवारी |
| 3 | शिरीष | Albizia Lebbeck | जानेवारी- मार्च |
| 4 | आपटा | Bauhinia Racemosa | जानेवारी- मार्च |
| 5 | हेदू | Haldina Cordifolia | जानेवारी- मार्च |
| 6 | वारंग | Kydia Calycina | जानेवारी- मार्च |
| 7 | तामण | Lagerstroemia Speciosa | जानेवारी- मार्च |
| 8 | बेहडा | Terminalia Bellirica | जानेवारी- मार्च |
| 9 | भेरली माड | Caryota Urens | जानेवारी- एप्रिल |
| 10 | मेडशिंगी | Dolichandrone Falcata | जानेवारी- एप्रिल |
| 11 | खिरणी | Manilkara Hexandra | जानेवारी- एप्रिल |
| 12 | करंज | Pongamia Pinnata | जानेवारी- एप्रिल |
| 13 | खुरी / राय कुडा | Ixora Brachiata | जानेवारी- मे |
| 14 | बिजा | Pterocarpus Marsupium | फेब्रुवारी- मार्च |
| 15 | हिरडा | Terminalia Chebula | फेब्रुवारी- एप्रिल |
| 16 | साग | Tectona Grandis | फेब्रुवारी- मे |
| 17 | अर्जुन | Terminalia Arjuna | फेब्रुवारी- मे |
| 18 | चिंच | Tamarindus Indica | फेब्रुवारी- जून |
| 19 | सातवीण | Alstonia Scholaris | मार्च- एप्रिल |
| अनुक्रमांक | वृक्षाचे / झाडाचे नाव | शास्त्रीय नाव | फळे / बीज संग्रह करण्याचा हंगाम |
| 20 | बहावा | Cassia Fistula | मार्च- एप्रिल |
| 21 | गणेर, सोनसावर | Cochlospermum Religiosum | मार्च- एप्रिल |
| 22 | अंकोळ | Alangium Salvifolium | मार्च- मे |
| 23 | फाशी | Dalbergia Lanceolaria | मार्च- मे |
| 24 | पिपर / पिपरी | Ficus Amplissima | मार्च- मे |
| 25 | पायर | Ficus Arnottiana | मार्च- मे |
| 26 | पिंपरण | Ficus Spp. | मार्च- मे |
| 27 | नांद्रुक | Ficus Microcarpa | मार्च- मे |
| 28 | डिकेमाली | Gardenia Resinifera/ G. Lucida | मार्च- मे |
| 29 | शिंदी | Phoenix Sylvestris | मार्च- मे |
| 30 | चंदन | Santalum Album | मार्च- मे |
| 31 | तिरफळ | Zanthoxylum Rhetsa | मार्च- मे |
| 32 | उंडी | Calophyllum Inophyllum / Tomentosum | मार्च- जून |
| 33 | उंबर | Ficus Racemosa | मार्च- जुलै |
| 34 | मुचकुंद | Pterospermum Acerifolium | एप्रिल |
| 35 | बाभूळ | Acacia Nilotica | एप्रिल- मे |
| 36 | बेल | Aegle Marmelos | एप्रिल- मे |
| 37 | किन्हई | Albizzia Procera | एप्रिल- मे |
| 38 | धावडा | Anogeissus Latifolia | एप्रिल- मे |
| अनुक्रमांक | वृक्षाचे / झाडाचे नाव | शास्त्रीय नाव | फळे / बीज संग्रह करण्याचा हंगाम |
| 39 | रोहितक | Aphanamixis Polystachya / Amoora Rohituka | एप्रिल- मे |
| 40 | कांचन | Bauhinia Purpurea | एप्रिल- मे |
| 41 | सावर | Bombax Ceiba | एप्रिल- मे |
| 42 | चारोळी | Buchanania Cochinchinensis | एप्रिल- मे |
| 43 | कुकेर | Sterculia Guttata | एप्रिल- मे |
| 44 | ऐन | Terminalia Tomentosa | एप्रिल- मे |
| 45 | हिवर | Acacia Leucophloea | एप्रिल- जून |
| 46 | सालई | Boswellia Serrata | एप्रिल- जून |
| 47 | टेम्भूर्णी / टेमरु / तेंदू | Diospyros Melanoxylon | एप्रिल- जून |
| 48 | शिवण | Gmelina Arborea | एप्रिल- जून |
| 49 | पांगारा | Erythrina Suberosa | एप्रिल- जुलै |
| 50 | वारस | Heterophragma Roxburghii | एप्रिल- जुलै |
| 51 | राय कुडा | Ixora Parviflora | एप्रिल- जुलै |
| 52 | नाणा | Lagerstroemia Microcarpa | एप्रिल- जुलै |
| 53 | चांदवा | Macaranga Peltata | एप्रिल- जुलै |
| 54 | आंबा | Mangifera Indica | एप्रिल- जुलै |
| 55 | लिंबारा | Melia Dubia | एप्रिल- जुलै |
| 56 | नागचाफा | Mesua Ferrea | एप्रिल- जुलै |
| 57 | बारतोंडी | Morinda Pubescens | एप्रिल- जुलै |
| अनुक्रमांक | वृक्षाचे / झाडाचे नाव | शास्त्रीय नाव | फळे / बीज संग्रह करण्याचा हंगाम |
| 58 | कदंब | Neolamarckia Cadamba | एप्रिल- जुलै |
| 59 | नरक्या | Nothapodytes Nimmoniana | एप्रिल- जुलै |
| 60 | परजांभुळ | Olea Dioica | एप्रिल- जुलै |
| 61 | पुत्रंजीव | Putranjiva Roxburghii | एप्रिल- जुलै |
| 62 | खडशिंगी | Radermachera Xylocarpa | एप्रिल- जुलै |
| 63 | पिसा | Actinodaphne Angustifolia | मे- जून |
| 64 | महारुख | Ailanthus Excelsa | मे- जून |
| 65 | रान फणस | Artocarpus Hirsutus | मे- जून |
| 66 | तमालपत्र | Cinnamomum Zeylanicum | मे- जून |
| 67 | भोकर | Cordia Dichotoma | मे- जून |
| 68 | घोगरा | Gardenia Latifolia | मे- जून |
| 69 | काकड | Garuga Pinnata | मे- जून |
| 70 | अंजन | Hardwickia Binata | मे- जून |
| 71 | वावळ | Holoptelea Integrifolia | मे- जून |
| 72 | अळू | Meyna Laxiflora | मे- जून |
| 73 | काळा पळस / तिवस | Ougeinia Oojeinensis | मे- जून |
| 74 | रोहन / रोहिला | Soymida Febrifuga | मे- जून |
| 75 | मोई | Lannea Coromandelica/ Odina Wodier | मे- जुलै |
| 76 | पळस | Butea Monosperma | जून- जुलै |
| अनुक्रमांक | वृक्षाचे / झाडाचे नाव | शास्त्रीय नाव | फळे / बीज संग्रह करण्याचा हंगाम |
| 77 | कुंभा | Careya Arborea | जून- जुलै |
| 78 | नीम | Azadirachta Indica | जून- ऑगस्ट |
| 79 | धामण | Grewia Tiliifolia | जुलै |
| 80 | पेटारी | Mallotus Repandus / Trewia Nudifolia | जुलै |
| 81 | वरुण, वायवर्ण | Crataeva Adansonii | जुलै- ऑगस्ट |
| 82 | सौंदड / शमी | Prosopis Cineraria | जुलै- ऑगस्ट |
| 83 | कुसुम | Schleichera Oleosa | जुलै- ऑगस्ट |
| 84 | सोनचाफा | Magnolia Champaca | ऑगस्ट- सप्टेंबर |
| 85 | कुडा | Holarrhena Pubescence | सप्टेंबर- फेब्रुवारी |
| 86 | खरळ | Trema Orientalis | सप्टेंबर- फेब्रुवारी |
| 87 | गेळा | Catunaregam Spinosa | ऑक्टोबर- नोव्हेंबर |
| 88 | कवठ | Limonia Acidissima | ऑक्टोबर- मार्च |
| 89 | मोह | Madhuca Latifolia | ऑक्टोबर- मार्च |
| 90 | अंजनी | Memecylon Umbellatum | ऑक्टोबर- मार्च |
| 91 | बकुळ | Mimusops Elengi | ऑक्टोबर- मार्च |
| 92 | कमळ | Mitragyna Parvifolia | ऑक्टोबर- मार्च |
| 93 | पांढर | Murraya Paniculata | ऑक्टोबर- मार्च |
| 94 | टेटू | Oroxylum Indicum | ऑक्टोबर- मार्च |
| 95 | रक्त चंदन | Pterocarpus Santalinus | ऑक्टोबर- मार्च |
| अनुक्रमांक | वृक्षाचे / झाडाचे नाव | शास्त्रीय नाव | फळे / बीज संग्रह करण्याचा हंगाम |
| 96 | सीता अशोक | Saraca Asoca | ऑक्टोबर- मार्च |
| 97 | मोखा | Schrebera Swietenioides | ऑक्टोबर- मार्च |
| 98 | अंबाडा | Spondias Pinnata | ऑक्टोबर- मार्च |
| 99 | करू | Sterculia Urens | ऑक्टोबर- मार्च |
| 100 | पाटल | Stereospermum Chelonoides | ऑक्टोबर- मार्च |
| 101 | पाडळ | Stereospermum Colais | ऑक्टोबर- मार्च |
| 102 | बोर | Ziziphus Mauritiana | ऑक्टोबर- मार्च |
| 103 | पीलू | Salvadora Persica | नोव्हेंबर- डिसेंबर |
| 104 | रीठा | Sapindus Laurifolius | नोव्हेंबर- डिसेंबर |
| 105 | राळधूप | Canarium Strictum | नोव्हेंबर- जानेवारी |
| 106 | जांभूळ | Syzygium Cumini | नोव्हेंबर- जानेवारी |
| 107 | पेंढरा | Tamilnadia Uliginosa | नोव्हेंबर- जानेवारी |
| 108 | आवळा | Emblica Officinalis | नोव्हेंबर- फेब्रुवारी |
| 109 | पारिजातक | Nyctanthes Arbortristis | नोव्हेंबर- फेब्रुवारी |
| 110 | शिसव | Dalbergia Sisoo | नोव्हेंबर- मार्च |
| 111 | आसणा | Bridelia Retusa | डिसेंबर- जानेवारी |
| 112 | शिसम | Dalbergia Latifolia | डिसेंबर- जानेवारी |
| 113 | वाळुंज | Salix Tetrasperma | डिसेंबर- जानेवारी |
| 114 | बिब्बा | Semecarpus Anacardium | डिसेंबर- मार्च |
| अनुक्रमांक | वृक्षाचे / झाडाचे नाव | शास्त्रीय नाव | फळे / बीज संग्रह करण्याचा हंगाम |
| 115 | किंजळ | Terminalia Paniculata | डिसेंबर- मे |
| 116 | भेंड | Thespesia Populnea | डिसेंबर- मे |
| अनुक्रमांक | झुडपाचे नाव | शास्त्रीय नाव | फळे / बीज संग्रह करण्याचा हंगाम |
| 1 | पाचुंदा | Capparis Grandis | जानेवारी |
| 2 | तरवड | Cassia Auriculata | फेब्रुवारी- एप्रिल |
| 3 | अडुळसा | Justicia Adhatoda | फेब्रुवारी- मे |
| 4 | रामेठा | Gnidia Glauca | मार्च- एप्रिल |
| 5 | करवंद | Carissa Congesta | एप्रिल- मे |
| 6 | धायटी | Woodfordia Fructicosa | एप्रिल- जून |
| 7 | सर्पगंधा | Rauvolfia Serpentina | मे |
| 8 | कारवी | Carvia Callosa | मे- जून |
| 9 | कढीपत्ता | Murraya Koenigii | जून- ऑगस्ट |
| 10 | पांढरंफळी | Flueggea Spp. | ऑगस्ट |
| 11 | फापट | Pavetta Crassicaulis | नोव्हेंबर |
| 12 | मुरुडशेंग | Helicteres Isora | डिसेंबर |
| 13 | भारंगी | Clerodendrum Serratum | डिसेंबर- फेब्रुवारी |
| 14 | चित्रक | Plumbago Zeylanica | वर्षभर |
| 15 | निर्गुडी | Vitex Negundo | वर्षभर |
| अनुक्रमांक | वेलीचे नाव | शास्त्रीय नाव | फळे / बीज संग्रह करण्याचा हंगाम |
| 1 | सागरगोटा | Caesalpinia Bonducella | फेब्रुवारी |
| 2 | कवळी / सुपर्णिका | Cryptolepis Dubia / C. Buchananii | फेब्रुवारी |
| 3 | गुंज | Abrus Precatorius | फेब्रुवारी- मार्च |
| 4 | अम्बुळकी | Elaeagnus Conferta/ E. Latifolia | एप्रिल- मे |
| 5 | माधवीलता | Hiptage Benghalensis | एप्रिल- मे |
| 6 | वाकेरी / वागाटी | Moullava Spicata | एप्रिल- मे |
| 7 | अनंतमूळ / सारीवा | Hemidesmus Indicus var. Indicus | मे |
| 8 | पिळुकी | Combretum Albidum | मे |
| 9 | गारंबी | Entada Rheedei | मे |
| 10 | उक्षी | Getonia Floribunda /Calycopteris Floribunda | मे- जून |
| 11 | पळसवेल | Butea Superba | मे- जून |
| 12 | मधुनाशिनी / बेडकी | Gymnema Sylvestre | जुलै |
| 13 | समुद्रशोक | Argyreia Nervosa | डिसेंबर |
| 14 | शतावरी | Asparagus Racemosus | डिसेंबर |
| 15 | वावडिंग | Embelia Tsjeriam Cottam | वर्षभर |
| अनुक्रमांक | बांबुचे नाव | शास्त्रीय नाव | फळे / बीज संग्रह करण्याचा हंगाम |
| 1 | बांबु-कलक | Bambusa Arundinacea | एप्रिल- मे |
| 2 | बांबु-मेस | Dendrocalamus Strictus | एप्रिल- जून |
Discover more from इये मराठीचिये नगरी
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
