यंदाच्या खरीप हंगामात 1065 लाख हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रामध्ये विविध पिकांच्या पेरण्या
नवी दिल्ली – कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाने यंदाच्या खरीप हंगामा अंतर्गत 27 ऑगस्ट 2024 पर्यंतची खरीप पिकांच्या पेरणी क्षेत्राच्या व्याप्तीमधील प्रगतीची आकडेवारी जाहीर केली आहे.
क्षेत्र : लाख हेक्टर मध्ये
अनु क्रम | पिकाचे नाव | पेरणी क्षेत्र | |
2024 | 2023 | ||
1 | भात | 394.28 | 378.04 |
2 | डाळी | 122.16 | 115.55 |
a | तूरडाळ | 45.78 | 40.74 |
b | उडीद | 29.04 | 30.81 |
c | मूग | 34.07 | 30.57 |
d | कुळीथ | 0.24 | 0.26 |
e | मटकी | 9.12 | 9.37 |
f | इतर डाळी | 3.91 | 3.80 |
3 | श्रीअन्न आणि भरड धान्ये | 185.51 | 177.50 |
a | ज्वारी | 14.93 | 13.84 |
b | बाजरी | 68.85 | 70.00 |
c | नाचणी | 9.17 | 7.63 |
d | लहान/बारिक तृणधान्य | 5.34 | 4.78 |
e | मका | 87.23 | 81.25 |
4 | तेलबिया | 188.37 | 187.36 |
a | भुईमूग | 46.82 | 43.14 |
b | सोयाबीन | 125.11 | 123.85 |
c | सूर्यफूल | 0.71 | 0.68 |
d | तिळ | 10.67 | 11.58 |
e | कारळे | 0.31 | 0.36 |
f | एरंडेल | 4.70 | 7.71 |
g | इतर तेलबिया | 0.04 | 0.05 |
5 | ऊस | 57.68 | 57.11 |
6 | ताग आणि मेस्टा | 5.70 | 6.56 |
7 | कापूस | 111.39 | 122.74 |
एकूण | 1065.08 | 1044.85 |
Discover more from इये मराठीचिये नगरी
Subscribe to get the latest posts sent to your email.